Comparatif des prix à la location par quartier et par nombre de pièces à Genève

Les valeurs sont des estimations basées sur les tendances du marché 2024.

Quartier | Studio (CHF/mois) | 2 pièces (CHF/mois) | 3 pièces (CHF/mois) | 4 pièces (CHF/mois) | Particularités |
---|---|---|---|---|---|
Centre-ville | 1’200 – 1’500 | 1’900 – 2’200 | 2’400 – 3’000 | 3’200 – 3’800 | Proximité commerces, vie culturelle, très central |
Eaux-Vives | 1’100 – 1’400 | 1’800 – 2’100 | 2’300 – 2’800 | 3’000 – 3’600 | Quartier vivant, proche du lac, bien desservi |
Carouge | 1’000 – 1’300 | 1’600 – 1’900 | 2’200 – 2’600 | 2’800 – 3’400 | Ambiance village, artistique et familial |
Plainpalais | 950 – 1’200 | 1’500 – 1’800 | 2’100 – 2’500 | 2’700 – 3’200 | Dynamique, étudiant, proche de l’université |
Champel | 1’050 – 1’300 | 1’700 – 2’000 | 2’300 – 2’700 | 3’000 – 3’500 | Résidentiel, verdoyant, très calme |
Les Pâquis | 980 – 1’250 | 1’600 – 1’900 | 2’200 – 2’600 | 2’900 – 3’400 | Cosmopolite, animé, proche de la gare et du lac |
Guide téléchargeable : « Réussir sa recherche de logement à Genève »
Contenu du guide :
- Introduction sur le marché genevois
- Tableau complet des prix (studios à 4 pièces, par quartier)
- Graphique visuel (comparatif des prix)
- Checklist : documents indispensables pour une candidature solide
- Conseils pratiques pour trouver rapidement un logement
- Mise en avant des services de Centrale Relocation
Besoin d’un accompagnement ?
La Centrale Relocation vous aide à :
-
Préparer votre dossier locatif
-
Identifier les meilleures opportunités selon votre profil
-
Vous représenter lors des visites
-
Gérer les démarches administratives et l’installation
Contactez-nous pour un accompagnement sur mesure dans votre recherche de logement à Genève.